Ultraligera | Silenciosa | Potencia de nueva generación
La MacBook Air de 13″ con chip M4 equilibra potencia y portabilidad en un diseño ultradelgado y sin ventilador, con autonomía para toda la jornada. El acabado Azul Cielo añade un estilo moderno sin sacrificar el rendimiento característico de Mac para trabajar, estudiar y crear desde donde estés.
CPU 10 núcleos · GPU 8 núcleos · Neural Engine 16 núcleos para flujos de trabajo fluidos y eficientes.
Multitarea ágil y apps profesionales con acceso compartido de CPU/GPU.
Almacenamiento rápido para proyectos, documentos y bibliotecas creativas.
True Tone, amplia gama P3 y hasta 1,000 millones de colores para imagen nítida y natural.
Videollamadas más naturales que te mantienen en el encuadre automáticamente.
Wi-Fi 6E y Bluetooth de última generación para redes y accesorios más rápidos y estables.
2× Thunderbolt 4 (USB-C) para datos/monitores y MagSafe 3 para carga segura.
Distribución Español (Latinoamérica), retroiluminado y acceso seguro con un toque.
Autonomía para alrededor de una jornada de uso, ideal para movilidad total.
La MacBook Air 13″ (M4) 256 GB – Azul Cielo es la opción ideal si buscas una laptop ligera, silenciosa y potente, con una pantalla excelente y autonomía para todo el día: perfecta para productividad, estudio y creatividad.
✨ Llévate tu MacBook Air M4 – Azul Cielo| 1 mes de $24,999.00 sin intereses | Total $24,999.00 | |
| 3 meses de $8,333.00 sin intereses | Total $24,999.00 | |
| 6 meses de $4,166.50 sin intereses | Total $24,999.00 |
| 9 meses de $3,245.43 | Total $29,208.83 | |
| 12 meses de $2,538.02 | Total $30,456.28 | |
| 18 meses de $1,812.57 | Total $32,626.19 | |
| 24 meses de $1,466.82 | Total $35,203.59 |
| 9 meses de $3,293.20 | Total $29,638.81 | |
| 12 meses de $2,584.69 | Total $31,016.26 | |
| 18 meses de $1,855.90 | Total $33,406.16 | |
| 24 meses de $1,510.67 | Total $36,256.05 |
| 1 mes de $24,999.00 sin intereses | Total $24,999.00 | |
| 2 meses de $12,499.50 sin intereses | Total $24,999.00 | |
| 3 meses de $8,333.00 sin intereses | Total $24,999.00 | |
| 4 meses de $6,249.75 sin intereses | Total $24,999.00 | |
| 5 meses de $4,999.80 sin intereses | Total $24,999.00 | |
| 6 meses de $4,166.50 sin intereses | Total $24,999.00 |
| 1 mes de $24,999.00 sin intereses | Total $24,999.00 |
