Rendimiento M1 | Diseño ultraligero | Hasta 18 h de batería | Acabado Plata
La MacBook Air de 13 pulgadas con chip M1 en color Plata ofrece un rendimiento increíble en un diseño delgado, ligero y silencioso. Gracias a la eficiencia del M1, es ideal para trabajo, estudio, videollamadas, navegación, edición ligera de foto y video, y tareas diarias con gran fluidez. Su batería de larga duración te acompaña por horas sin preocuparte por recargar.
CPU de 8 núcleos para alto rendimiento y eficiencia energética en apps diarias y profesionales.
Gráficos fluidos para creatividad, edición ligera y juegos casuales.
Acelera tareas inteligentes y optimiza procesos del sistema sin esfuerzo.
Multitarea ágil y almacenamiento ultrarrápido para apps y archivos.
Resolución 2560 × 1600, True Tone y gran nitidez para texto y contenido.
Cámara FaceTime HD 720p y micrófonos integrados con buena captación de voz.
Sonido amplio con gran rango dinámico para música, películas y clases.
Teclado retroiluminado con desbloqueo seguro y rápido.
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 y 2× Thunderbolt/USB 4 + jack 3.5 mm.
Hasta 18 h de video o 15 h de navegación web según uso.
Sin ventilador, peso aprox. 1.29 kg y grosor compacto para llevarla a cualquier lado.
La MacBook Air 13″ M1 Plata con 8 GB de RAM y 256 GB SSD es una laptop ligera, rápida y confiable para productividad diaria, estudio o trabajo profesional, con gran autonomía y rendimiento eficiente.
💻 ¡Llévate tu MacBook Air M1 Plata!| 1 mes de $22,499.00 sin intereses | Total $22,499.00 | |
| 3 meses de $7,499.66 sin intereses | Total $22,499.00 | |
| 6 meses de $3,749.83 sin intereses | Total $22,499.00 |
| 9 meses de $2,920.87 | Total $26,287.83 | |
| 12 meses de $2,284.21 | Total $27,410.53 | |
| 18 meses de $1,631.30 | Total $29,363.44 | |
| 24 meses de $1,320.12 | Total $31,683.09 |
| 9 meses de $2,963.86 | Total $26,674.81 | |
| 12 meses de $2,326.20 | Total $27,914.51 | |
| 18 meses de $1,670.30 | Total $30,065.41 | |
| 24 meses de $1,359.59 | Total $32,630.30 |
| 1 mes de $22,499.00 sin intereses | Total $22,499.00 | |
| 2 meses de $11,249.50 sin intereses | Total $22,499.00 | |
| 3 meses de $7,499.66 sin intereses | Total $22,499.00 | |
| 4 meses de $5,624.75 sin intereses | Total $22,499.00 | |
| 5 meses de $4,499.80 sin intereses | Total $22,499.00 | |
| 6 meses de $3,749.83 sin intereses | Total $22,499.00 |
