Potencia M3 | Pantalla Liquid Retina | Diseño ligero en color Morado
El iPad Air de 11 pulgadas con chip M3 y 128 GB en color Morado combina potencia de nueva generación con un diseño ligero y elegante. Su pantalla Liquid Retina y el rendimiento del chip M3 permiten trabajar, estudiar, crear contenido o disfrutar entretenimiento con una experiencia fluida, nítida y de alta calidad.
CPU de 8 núcleos (4 de rendimiento + 4 de eficiencia) para multitarea y apps exigentes.
GPU de 9 núcleos + Neural Engine de 16 núcleos para gráficos avanzados y tareas de IA.
8 GB de memoria unificada y 128 GB de almacenamiento interno.
2360 × 1640 · 264 ppp · hasta 500 nits · P3 · True Tone · laminada y con revestimiento antirreflejo.
Trasera gran angular 12 MP (f/1.8, 4K, Smart HDR) y frontal ultra gran angular 12 MP horizontal con Center Stage.
Bocinas estéreo en orientación horizontal y dos micrófonos integrados.
Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3 para conexiones rápidas y estables con redes y accesorios.
Para carga, transferencia de datos y conexión de monitores y periféricos.
Touch ID integrado en el botón superior para desbloqueo seguro y compras.
Compatible con Apple Pencil Pro, Apple Pencil USB-C y Magic Keyboard para iPad Air (se venden por separado).
Cuerpo delgado, fácil de transportar, con acabado en color Morado.
El iPad Air 11″ con chip M3 y 128 GB en color Morado es una tablet potente, ligera y versátil, ideal para creatividad, productividad, juegos y estudio. Su pantalla de alta calidad y compatibilidad con accesorios profesionales lo convierten en una excelente opción para todo tipo de usuarios.
💜 Llévate tu iPad Air 11″ M3 Morado| 1 mes de $14,999.00 sin intereses | Total $14,999.00 | |
| 3 meses de $4,999.67 sin intereses | Total $14,999.00 | |
| 6 meses de $2,499.83 sin intereses | Total $14,999.00 |
| 9 meses de $1,947.20 | Total $17,524.83 | |
| 12 meses de $1,522.77 | Total $18,273.28 | |
| 18 meses de $1,087.51 | Total $19,575.19 | |
| 24 meses de $880.07 | Total $21,121.59 |
| 9 meses de $1,975.87 | Total $17,782.81 | |
| 12 meses de $1,550.77 | Total $18,609.26 | |
| 18 meses de $1,113.51 | Total $20,043.16 | |
| 24 meses de $906.38 | Total $21,753.05 |
| 1 mes de $14,999.00 sin intereses | Total $14,999.00 | |
| 2 meses de $7,499.50 sin intereses | Total $14,999.00 | |
| 3 meses de $4,999.67 sin intereses | Total $14,999.00 | |
| 4 meses de $3,749.75 sin intereses | Total $14,999.00 | |
| 5 meses de $2,999.80 sin intereses | Total $14,999.00 | |
| 6 meses de $2,499.83 sin intereses | Total $14,999.00 |
| 1 mes de $14,999.00 sin intereses | Total $14,999.00 |
