Potencia M3 | 1 TB de almacenamiento | Diseño ultraligero en Gris Espacial
El iPad Air de 11″ con chip M3, 1 TB de almacenamiento y conectividad Wi-Fi en acabado Gris Espacial ofrece un equilibrio excepcional entre rendimiento, portabilidad y estilo. Su gran capacidad interna permite manejar proyectos de gran tamaño, mientras que el chip M3 y sus 8 GB de memoria unificada aseguran fluidez incluso en tareas exigentes. Es perfecto para creatividad, productividad y entretenimiento dondequiera que estés.
CPU de 8 núcleos (4 de rendimiento + 4 de eficiencia) y GPU de 9 núcleos para apps profesionales, juegos y multitarea intensiva.
8 GB de memoria unificada + 1 TB de almacenamiento interno para proyectos, bibliotecas o cualquier tipo de contenido.
Resolución 2360 × 1640 · hasta 500 nits · gama P3 · True Tone · laminación integral y revestimiento antirreflejo.
Cámara trasera gran angular 12 MP (video 4K) + cámara frontal 12 MP con Center Stage para videollamadas envolventes.
Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3 para conexiones rápidas y accesorios sin problema.
Para carga, transferencia de datos y conexión de monitores/periféricos compatibles.
Compatible con Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) y Magic Keyboard para iPad Air (accesorios no incluidos).
Acabado Gris Espacial en aluminio reciclado, delgado y fácil de llevar a cualquier lugar.
El Apple iPad Air 11″ con chip M3, 1 TB de almacenamiento y 8 GB de memoria en acabado Gris Espacial es un dispositivo de alto nivel, ideal para profesionales, creadores y estudiantes que buscan el máximo rendimiento, versatilidad y diseño en un formato ligero y portátil.
📱 Llévate tu iPad Air 11″ M3 1 TB – Gris Espacial| 1 mes de $27,499.00 sin intereses | Total $27,499.00 | |
| 3 meses de $9,166.33 sin intereses | Total $27,499.00 | |
| 6 meses de $4,583.17 sin intereses | Total $27,499.00 |
| 9 meses de $3,569.98 | Total $32,129.83 | |
| 12 meses de $2,791.84 | Total $33,502.03 | |
| 18 meses de $1,993.83 | Total $35,888.94 | |
| 24 meses de $1,613.50 | Total $38,724.09 |
| 9 meses de $3,622.53 | Total $32,602.81 | |
| 12 meses de $2,843.17 | Total $34,118.01 | |
| 18 meses de $2,041.50 | Total $36,746.91 | |
| 24 meses de $1,661.74 | Total $39,881.80 |
| 1 mes de $27,499.00 sin intereses | Total $27,499.00 | |
| 2 meses de $13,749.50 sin intereses | Total $27,499.00 | |
| 3 meses de $9,166.33 sin intereses | Total $27,499.00 | |
| 4 meses de $6,874.75 sin intereses | Total $27,499.00 | |
| 5 meses de $5,499.80 sin intereses | Total $27,499.00 | |
| 6 meses de $4,583.17 sin intereses | Total $27,499.00 |
| 1 mes de $27,499.00 sin intereses | Total $27,499.00 |
